【2024年11月14日】
第023期(5-1-9-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第022期(8-5-4-4-8,和 | 总和 29 大 单)
第021期(7-6-4-0-0,龙 | 总和 17 小 单)
第020期(4-8-8-5-9,虎 | 总和 34 大 双)
第019期(7-8-2-0-5,龙 | 总和 22 小 双)
第018期(0-0-9-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第017期(9-3-3-3-5,龙 | 总和 23 大 单)
第016期(6-3-3-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第015期(1-0-6-0-5,虎 | 总和 12 小 双)
第014期(3-4-3-7-7,虎 | 总和 24 大 双)
第013期(6-7-3-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第012期(5-2-5-7-6,虎 | 总和 25 大 单)
第011期(7-5-8-1-1,龙 | 总和 22 小 双)
第010期(0-0-3-1-5,虎 | 总和 9 小 单)
第009期(3-4-4-4-0,龙 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有53876条记录,当前20/3592页
返回重庆全球彩