【2024年12月04日】
第110291072期(6-1-9-6-7,虎 | 总和 29 大 单)
第110291071期(8-9-1-2-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110291070期(9-1-8-8-0,龙 | 总和 26 大 双)
第110291069期(2-1-1-8-6,虎 | 总和 18 小 双)
第110291068期(1-2-6-2-3,虎 | 总和 14 小 双)
第110291067期(1-5-7-4-2,虎 | 总和 19 小 单)
第110291066期(8-1-4-5-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110291065期(1-0-1-0-3,虎 | 总和 5 小 单)
第110291064期(3-2-2-1-9,虎 | 总和 17 小 单)
第110291063期(5-1-6-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110291062期(2-4-3-3-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110291061期(6-0-7-9-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110291060期(9-6-5-4-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110291059期(3-6-1-0-9,虎 | 总和 19 小 单)
第110291058期(8-2-0-9-6,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前3/95页
返回台湾时时彩