【2024年11月05日】
第1111期(8-4-1-6-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1110期(4-6-2-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1109期(3-6-4-0-0,龙 | 总和 13 小 单)
第1108期(7-3-6-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1107期(8-1-9-3-7,龙 | 总和 28 大 双)
第1106期(9-6-0-6-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1105期(8-2-2-8-7,龙 | 总和 27 大 单)
第1104期(0-2-1-6-1,虎 | 总和 10 小 双)
第1103期(5-3-6-0-8,虎 | 总和 22 小 双)
第1102期(7-3-0-1-5,龙 | 总和 16 小 双)
第1101期(0-0-7-1-9,虎 | 总和 17 小 单)
第1100期(9-0-4-9-7,龙 | 总和 29 大 单)
第1099期(2-7-1-1-1,龙 | 总和 12 小 双)
第1098期(0-7-7-2-5,虎 | 总和 21 小 单)
第1097期(6-6-8-9-4,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有42443条记录,当前138/2830页