【2024年11月22日】
第110288483期(5-4-2-8-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110288482期(4-0-5-1-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110288481期(7-5-6-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第110288480期(7-8-6-8-5,龙 | 总和 34 大 双)
第110288479期(5-7-9-7-2,龙 | 总和 30 大 双)
第110288478期(0-6-6-5-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110288477期(8-7-0-6-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110288476期(3-8-4-7-6,虎 | 总和 28 大 双)
第110288475期(0-7-3-8-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110288474期(9-5-5-7-9,和 | 总和 35 大 单)
第110288473期(0-5-4-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110288472期(9-3-9-0-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110288471期(3-5-1-0-1,龙 | 总和 10 小 双)
第110288470期(3-4-3-1-2,龙 | 总和 13 小 单)
第110288469期(4-9-5-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
[下页]
共有1441条记录,当前1/97页
返回台湾时时彩