【2024年11月14日】
第1005期(8-5-6-9-1,龙 | 总和 29 大 单)
第1004期(4-8-3-2-5,虎 | 总和 22 小 双)
第1003期(8-1-4-0-4,龙 | 总和 17 小 单)
第1002期(5-6-3-9-7,虎 | 总和 30 大 双)
第1001期(5-2-4-6-6,虎 | 总和 23 大 单)
第1000期(7-1-5-3-4,龙 | 总和 20 小 双)
第999期(1-6-0-3-6,虎 | 总和 16 小 双)
第998期(8-0-2-2-4,龙 | 总和 16 小 双)
第997期(5-0-8-0-3,龙 | 总和 16 小 双)
第996期(0-6-1-5-8,虎 | 总和 20 小 双)
第995期(9-7-0-0-4,龙 | 总和 20 小 双)
第994期(8-4-9-0-0,龙 | 总和 21 小 单)
第993期(5-5-5-3-5,和 | 总和 23 大 单)
第992期(1-8-4-5-9,虎 | 总和 27 大 单)
第991期(3-7-3-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
[下页]
共有10605条记录,当前1/707页
返回分分时时彩