【2024年11月01日】
第1344期(9-1-8-9-0,龙 | 总和 27 大 单)
第1343期(5-7-7-2-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1342期(6-3-8-2-4,龙 | 总和 23 大 单)
第1341期(7-0-5-3-5,龙 | 总和 20 小 双)
第1340期(0-0-9-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第1339期(4-5-5-2-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1338期(4-2-3-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第1337期(4-5-2-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1336期(0-1-4-7-2,虎 | 总和 14 小 双)
第1335期(4-1-4-6-3,龙 | 总和 18 小 双)
第1334期(5-5-5-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第1333期(4-3-6-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1332期(9-5-3-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
第1331期(6-7-4-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第1330期(1-7-8-0-5,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有10419条记录,当前126/695页