【2024年11月11日】
第042期(9-0-1-7-7,龙 | 总和 24 大 双)
第041期(9-5-6-7-7,龙 | 总和 34 大 双)
第040期(0-0-4-9-3,虎 | 总和 16 小 双)
第039期(8-2-8-4-7,龙 | 总和 29 大 单)
第038期(4-9-8-9-0,龙 | 总和 30 大 双)
第037期(4-7-7-8-6,虎 | 总和 32 大 双)
第036期(3-5-8-2-4,虎 | 总和 22 小 双)
第035期(5-6-2-0-2,龙 | 总和 15 小 单)
第034期(8-0-8-5-1,龙 | 总和 22 小 双)
第033期(1-7-3-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第032期(4-9-6-8-8,虎 | 总和 35 大 单)
第031期(3-9-0-1-4,虎 | 总和 17 小 单)
第030期(6-7-8-4-8,虎 | 总和 33 大 单)
第029期(8-6-9-3-4,龙 | 总和 30 大 双)
第028期(7-9-6-0-9,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有10799条记录,当前166/720页
返回分分时时彩